您好欢迎您来到昆山胶成密封制品有限公司官方网站!本公司专营O Ring,聚四氟乙烯垫片,o型橡胶密封圈等密封制品。
设为首页 | 收藏本站
业务咨询热线:86-0512-57763877
  网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 荣誉证书 销售网络 客户留言 联系我们  
产品展示
o型圈
NOK密封件
骨架油封
密封圈
聚四氟乙烯垫片的联系方式
0512-36867577
0512-57763877
0512-50332955
传真:0512-82092229
客户反馈o型橡胶密封圈信息
孔用格来圈GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-95标准
您现在的位置:网站首页 - 产品展示
孔用格来圈GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-95标准
 

孔用格来圈GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-95标准




 

产品详细介绍:



适用工况

工作压力:≤60MPa
往复速度:≤下5m/S
使用温度:-35~+200℃(取决于O形圈的材料)
工作介质:液压油、汽、水

参考标准

符合IS07425/1标准。符合GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-95标准,通用于B+L的GS55044、GS55042、GS55046及B+L的PG44、PG42、PG46系列。

产品号缸径槽底径槽宽R1GB/T15242,1-94代号通用编号DH9dh9L+0.2MaxB+LB+S

GSFO080 8 3.1 2.2 0.4 TF0080 GS55044-0080 PG440-0080
GSF0100 10 5,1 2.2 0,4 TF0010 GS55044-0100 PG440-0100
GSFO140 14 9.1 2.2 0.4 TF0140 GS55044-0140 PG440-0140
GSF0150L 15 10.1 2.2 0.4 TF0150 GS55044-0150 PG460-0150
GSFO150 15 7,5 2.2 0,4 TF0150B GS55044-0150 PG440-0150
GSF0160L 16 11,1 2.2 0.4 TF0160 GS55046-0160 PG460-0160
GSFO160 16 8.5 3.2 0.4 TF0160B GS55044-0160 PG440-0160
GSF0180L 18 13.1 2.2 0.4 TF0180 GS55046-0180 PG460-0180
GSFO180 18 10.5 3.2 0.4 TF0180B GS55044-0180 PG440-0180
GSF0200L 20 15.1 2.2 0.4 TF0200 GS55046-0200 PG460-0200
GSF0200 20 12.5 3.2 0.4 TF0200B GS55044-0200 PG440-0200
GSF0240L 24 19,1 2.2 0.4 TF0240 GS55046-0240 PG460-0240
GSF0240 24 16.5 3.2 0.4 TF0240B GS55044-0240 PG440-0240
GSF0250 25 17.5 2.2 0.4 TF050 GS55044-0250 PG440-0250
GSFO250H 25 14 4.2 0,8 TF0250B GS55042-0250 PG420-0250
GSF0280 28 20.5 3.2 0.4 TF0280 GS55044-0280 PG440-0280
GSFO280H 28 17 4.2 0.8 TF0280B GS55042-0280 PG420-0280
GSF0300 30 22,5 3.2 0.4 TF030 GS55044-0300 PG440-0300
GSFO300H 30 19 4.2 0.8 TF0300B GS55042-0300 PG420-0300
GSF0320 32 24.5 3.2 0.4 TF0320 GS55044-0320 PG440-0320
GSFO320H 32 21 4.2 0,8 TF0320B GS55042-0320 PG420-0320
GSF0350 35 27.5 3.2 0.4 TF0350 GS55044-0350 PG440-0350
GSFO350H 35 24 4.2 0.8 TF0350B GS55042-0350 PG420-0350
GSF0360 36 28,5 3.2 0.4 TF0360 GS55044-0360 PG440-0360
GSFO360H 36 25 4.2 0.8 3F0360B GS55042-0360 PG420-0360
GSF0380 38 30.5 3.2 0.4 TF0380 GS55044-0380 PG440-0380
GSFO380H 38 27 4.2 0,8 TF0380B GS55042-0380 PG420-0380
GSF0400L 40 32.5 3.2 0.4 TF0400 GS55046-0400 PG460-0400
GSF0400 40 28 4.2 0.8 TF0400B GS55044-0400 PG440-0400
GSF0450L 45 37,5 3.2 0.4 TF0450 GS55046-0450 PG460-0450
GSF0450 45 34 4.2 0.8 TF0450B GS55044-0450 PG440-0450
GSF0480L 48 40.5 3.2 0.4 TF0480 GS55046-0480 PG460-0480
GSF0480 48 37 4.2 0.8 TF0480B GS55044-0480 PG440-0480
GSF0500 50 39 4.2 0.8 TF0500 GS55046-0500 PG440-0500
GSFO500H 50 34.5 6.3 1.2 TF0500B GS55044-0500 PG420-0500
GSF0520 52 41 4.2 0.8 TF0520 GS55046-0520 PG440-0520
GSFO520H 52 36.5 6.3 1.2 TF0520B GS55044-0520 PG420-0520
GSF0550 55 44 4.2 0.8 TF0550 GS55046-0550 PG440-0550
GSFO550H 55 39.5 6.4 1.2 TF0550B GR55044-0550 PG420-0550
产品号缸径槽底径槽宽R1GB/T15242,1-94代号通用编号DH9dh9L+0.2MaxB+LB+S
GSF0560 56 45 4.2 0.8 TF0560 GS55044-0560 PG440-0560
GSF0560H 56 40.5 6.3 1.2 TF0560B GS55042-0560 PG420-0560
GSF0600 60 49 4.2 0.8 TF0600 GS55044-0600 PG440-0600
GSF0600H 60 44.5 6.3 1.2 TF0600B GS55042-0600 PG420-0600
GSF0630 63 52 4.2 0,8 TF0630 GS55044-0630 PG440-0630
GSF0630H 63 47,5 6,3 1,2 TF0630B GS55042-0630 PG420-0630
GSF0640 64 53 4.2 0.8 TF0640 GS55044-0640 PG440-0640
GSF0640H 64 48.5 6.3 1.2 TF0640B GS55042-0640 PG420-0640
GSF0650 65 54 4.2 0.8 TF0650 GS55044-0650 PG440-0650
GSF065H 65 49.5 6.3 1.2 TF0650B GS55042-0650 PG420-0650
GSF0700 70 59 4.2 0,8 TF0700 GS55044-0700 PG440-0700
GSF0700H 70 54,5 6,3 1,2 TF0700B GS55042-0700 PG420-0700
GSF0750 75 64 4.2 0.8 TF0750 GS55044-0750 PG440-0750
GSF0750H 75 59.5 6.3 1.2 TF0750B GS55042-0750 PG420-0750
GSFO800L 80 69 4.2 0.8 TF0800 GS55046-0800 PG460-0800
GSF0800 80 64.5 6.3 1.2 TF0800B GS55044-0800 PG440-0800
GSFO850L 85 74 4.2 0.8 TF0850 GS55046-0850 PG460-0850
GSF0850 85 69.5 6,3 1,2 TF0850B GS55044-0850 PG440-0850
GSFO900L 90 79 4.2 0.8 TF0900 GS55046-0900 PG460-0900
GSF0900 90 74.5 6.3 1.2 TF0900B GS55044-0900 PG440-0900
GSFO950L 95 84 4.2 0.8 TF0950 GS55046-0950 PG460-0950
GSF0950 95 79.5 6.3 1.2 TF0950B GS55044-0950 PG440-0950
GSFiO00L 100 89 4.2 0.8 TF1000 GS55046-1000 PG460-1000
GSF1000 100 84.5 6,3 1,2 TF1000B GS55044-1000 PG440-1000
GSF1050L 105 94 4.2 0.8 TF1050 GS55046-1050 PG460-1050
GSF1050 105 89.5 6.3 1.2 TF1050B GS55044-1050 PG440-1050
GSFll00L 110 99 4.2 0.8 TF1100 GS55046-1100 PG460-1100
GSFll00 110 94,5 6.3 1.2 TF1100B GS55044-1100 PG440-1100
GSFll50 115 99.5 6.3 1.2 TF1150 GS55044-1150 PG440-1150
GSF1200 120 104,5 6.3 1.2 TF1200 GS55044-1200 PG440-1200
GSF1250 125 109.5 6.3 1,2 TF1250 GS55044-1250 PG440-1250
GSF1250H 125 104 8,1 1,6 TF1250B GS55042-1250 PG420-1250
GSF1300 130 114.5 6.3 1.2 TF1300 GS55044-1300 PG440-1300
GSF1300H 130 109 8.1 1.6 TF1300B GS55042-1300 PG420-1300
GSF1350 135 119.5 6.3 1.2 TF1350 GS55O46-135O PG46O-135O
GSF1350 135 114 8.1 1.6 TF1350B GS55044-1350 PG440-1350
GSF1400L 140 124.5 6.3 1,2 TF1400 GS55046-1400 PG460-1400
GSF1400 140 119 8,1 1,6 TF1400B GS55044-1400 PG440-1400
GSF1450 145 124 8.1 1.6 TF1450B GS55044-1450 PG440-1450
产品号缸径槽底径槽宽R1GB/T15242,1-94代号通用编号DH9dh9L+0.2MaxB+LB+S
GSF1500 150 129 8.1 1.6 TF1500B GS55044-1500 PG440-1500
GSF1550 155 134 8.1 1.6 TF1550B GS55044-1550 PG440-1550
GSF1600 160 139 8,1 1.6 TF1600B GS55044-1600 PG440-1600
GSF1650 165 144 8.1 1.6 TF1650B GS55044-1650 PG440-1650
GSF1700 170 149 8.1 1.6 TF1700B GS55044-1700 PG440-1700
GSF1750 175 156 8,1 1.6 TF1750B GS55044-1750 PG440-1750
GSF1800 180 159 8.1 1.6 TF1800B GS55044-1800 PG440-1800
GSF1900 190 169 8.1 1.6 TF1900B GS55044-1900 PG440-1900
GSF2000 200 179 8,1 1.6 TF2000B GS55044-2000 PG440-2000
GSF2100 210 189 8,1 1.6 TF2100B GS55044-2100 PG440-2100
GSF2200 220 199 8.1 1.6 TF2200B GS55044-2200 PG440-2200
GSF2300 230 209 8,1 1.6 TF2300 GS55044-2300 PG440-2300
GSF2400 240 219 8.1 1.6 TF2400 GS55044-2400 PG440-2400
GSF2500 250 229 8.1 1.6 TF2500 GS55044-2500 PG440-2500
GSF2600 260 239 8,1 1.6 TF2600 GS55044-2600 PG440-2600
GSF2700 270 249 8.1 1.6 TF2700 GS55044-2700 PG440-2700
GSF2750 275 254 8.1 1.6 TF2750 GS55044-2750 PG440-2750
GSF2800 280 259 8,1 1.6 TF2800 GS55044-2800 PG440-2800
GSF2900 290 269 8.1 1.6 TF2900 GS55044-2900 PG440-2900
GSF3000 300 279 8.1 1.6 TF3000 GS55044-3000 PG440-3000
GSF3100 310 289 8,1 1.6 TF3100 GS55044-3100 PG440-3100
GSF3200 320 299 8.1 1.6 TF3200 GS55044-3200 PG440-3200
GSF3300 330 305.5 8.1 1.6 TF3300B GS55044-3300 PG440-3300
GSF3400 340 315.5 8,1 1.6 TF3400B GS55044-3400 PG440-3400
GSF3500 350 325.5 8.1 1.6 TF3500B GS55044-3500 PG440-3500
GSF3600 360 335.5 8.1 1.6 TF3600B GS55044-3600 PG440-3600
GSF3700 370 345.5 8.1 1.6 TF3700B GS55044-3700 PG440-3700
GSF3800 380 355.5 8.1 1.6 TF3800B GS55044-3800 PG440-3800
GSF3900 390 365.5 8.1 1.6 TF3900B GS55044-3900 PG440-3900
GSF4000 400 375.5 8,1 1.6 TF4009 GS55044-4000 PG440-4000
GSF4100 410 385.5 8.1 1.6 TF4100 GS55044-4100 PG440-4100
GSF4200 420 395.5 8.1 1.6 TF4200 GS55044-4200 PG440-4200
GSF4300 430 405.5 8,1 1.6 TF4300 GS55044-4300 PG440-4300
GSF4350 435 410.5 8.1 1.6 TF4350 GS55044-4350 PG440-4350
GSF4400 440 415.5 8.1 1.6 TF4400 GS55044-4400 PG440-4400
GSF4500 450 425.5 8.1 1.6 TF4500 GS55044-4500 PG440-4500
GSF4600 460 435.5 8.1 1.6 TF4600 GS55044-4600 PG440-4600
GSF4700 370 445.5 8.1 1.6 TF4700 GS55044-4700 PG440-4700
GSF4800 480 455.5 8,1 1.6 TF4800 GS55044-4800 PG440-4800
产品号缸径槽底径槽宽R1GB/T15242,1-94代号通用编号DH9dh9L+0.2MaxB+LB+S
GSF4900 490 465.5 8,1 1,6 TF4900 GS55044-4900 PG440-4900
GSF5000 500 475.5 8.1 1,6 TF5000 GS55044-5000 PG440-5000
GSF5100 510 485.5 8,1 1,6 TF5100 GS55044-5100 PG440-5100
OSF5200 520 495.5 8,1 1,6 TF5200 GS55044-5200 PG440-5200
GSF5300 530 505,5 8.1 1,6 TF5300 GS55044-5300 PG440-5300
GSF5400 540 515.5 8,1 1,6 TF5400 GS55044-5400 PG440-5400
GSF5500 550 525.5 8,1 1,6 TF5500 GS55044-5500 PG440-5500
GSF5600 560 535.5 8.1 1.6 TF5600 GS55044-5600 PG440-5690
GSF5700 570 545.5 8,1 1,6 TF5700 GS55044-5700 PG440-5700
OSF5800 580 555.5 8,1 1,6 TF5800 GS55044-5800 PG440-5800
GSF6000 600 575,5 8.1 1.6 TF6000 GS55044-6000 PG440-6000
GSF6100 610 585,5 8,1 1,6 TF6100 GS55044-6100 PG440-6100

一、性能与用途
    由一个抗磨的填充聚四氟乙烯(PTFE)环和O形橡胶密封圈组成。O形圈提供预紧力,可对PTFE方形环
    的磨损起补偿作用。适用于液压缸活塞的密封,为双向密封。一般与导向环配套使用。孔径小于40的
    规格, 应采用分体式沟槽。
二、材
    PTFE+NBR,特殊情况下橡胶弹性体采用氟胶FKM。
三、工况条件
    工作压力:0-40MPa;
    往复速度:≤5m/s;
    使用温度:O形圈为丁腈胶NBR时:-30~+120℃,氟胶FKM时:-20~+200℃;
    工作介质:液压油、气、水(在磷酸酯液压油中选用氟胶)。
四、设计标准
    本系列符合ISO 7425/1标准,符合GB/T15242.1-94及GB/T15242.3-94标准,可参照霞板公司GS55044
    系列,Merkel公司OMK-MR系列及Parker公司OE系列。销售电话:0512-57763877 张小姐:15371898387 传真:0512-82092229 联系qq1613831998 网址:http://www.ksjcmp.com 地址:昆山震川西路 昆山胶成密封制品有限公司

TEL:0512-57763877
在线客服
返回首页 | 走进胶成 | 产品展示 | 企业荣誉 | 新闻中心 | 在线留言 | 联系我们
 昆山胶成密封制品有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家 。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提进口油封,油封,骨架油封,气门油封,O Ring,汽车油封,进口骨架油封,骨架油封规格,油封规格,油封生产,油封型号,NAK油封,NOK油封,聚四氟乙烯油封,聚四氟乙烯垫片,进口O型圈,进口机械密封,氟胶o型圈,o型密封圈规格,o型圈规格,氟橡胶o型密封圈,o型密封圈尺寸,氟胶o型圈,硅胶O型密封圈,硅胶密封圈,密封圈,进口O型圈,进口密封圈,o型密封圈标准,日本nok密封圈,密封圈规格,o型橡胶密封圈,nok进口油封,进口油封品牌,德国进口油封,美国进口油封,o型密封圈尺寸规格,进口骨架油封系列,耐高温油封等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。 本公司的产品出口欧洲、东南亚等世界各地,取代了进口产品,并且达到了国际先进水平,从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。胶成密封公司与当地科研院校合作,拥有专业的生产技术、有高级研发人才,采用严格的加工工艺和检测手段,优质的材料和先进的配方,并随着市场需求的不断变化而日益.... 电话:0512-36867577 0512-57763877 0512-50332955 传真:0512-82092229 网址:http://www.ksjcmp.com 邮箱:[email protected] 联系地址:昆山震川西路 QQ:2471282008 邮政编码:215300