您好欢迎您来到昆山胶成密封制品有限公司官方网站!本公司专营O Ring,聚四氟乙烯垫片,o型橡胶密封圈等密封制品。
设为首页 | 收藏本站
业务咨询热线:86-0512-57763877
  网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 荣誉证书 销售网络 客户留言 联系我们  
产品展示
o型圈
NOK密封件
骨架油封
密封圈
聚四氟乙烯垫片的联系方式
0512-36867577
0512-57763877
0512-50332955
传真:0512-82092229
客户反馈o型橡胶密封圈信息
O型圈美标尺寸规格表(AS-568系列)
您现在的位置:网站首页 - 产品展示
O型圈美标尺寸规格表(AS-568系列)
 

O型圈美标尺寸规格表(AS-568系列)                                                        

昆山胶成密封制品有限公司为您提供O型圈美标尺寸规格表AS-568-175228.27233.512.62。O型圈美标尺寸规格表(AS-568系列)  
     编号 ID(内径) OD(外径) C/S(线径) 编号 ID(内径) OD(外径) C/S(线径)
     AS-001 0.74 2.78 1.02 AS-026 31.47 35.03 1.78
     AS-002 1.07 3.61 1.27 AS-027 33.05 36.61 1.78
     AS-003 1.42 4.48 1.53 AS-028 34.65 38.21 1.78
     AS-004 1.78 5.34 1.78 AS-029 37.82 41.38 1.78
     AS-005 2.57 6.13 1.78 AS-030 41.00 44.56 1.78
     AS-006 2.90 6.46 1.78 AS-031 44.17 47.73 1.78
     AS-007 3.69 7.25 1.78 AS-032 47.35 50.91 1.78
     AS-008 4.47 8.03 1.78 AS-033 50.52 54.08 1.78
     AS-009 5.29 8.85 1.78 AS-034 53.70 57.26 1.78
     AS-010 6.07 9.63 1.78 AS-035 56.70 60.43 1.78
     AS-011 7.65 11.21 1.78 AS-036 60.04 63.60 1.78
     AS-012 9.25 12.81 1.78 AS-037 63.22 66.78 1.78
     AS-013 10.82 14.38 1.78 AS-038 66.40 69.96 1.78
     AS-014 12.42 15.98 1.78 AS-039 69.57 73.13 1.78
     AS-015 14.00 17.56 1.78 AS-040 72.75 76.31 1.78
     AS-016 15.60 19.16 1.78 AS-041 75.92 79.48 1.78
     AS-017 17.17 20.73 1.78 AS-042 82.27 85.83 1.78
     AS-018 18.77 22.33 1.78 AS-043 88.62 92.18 1.78
     AS-019 20.35 23.91 1.78 AS-044 94.97 98.53 1.78
     AS-020 21.95 25.51 1.78 AS-045 101.32 104.88 1.78
     AS-021 23.52 27.08 1.78 AS-046 107.62 111.18 1.78
     AS-022 25.12 28.68 1.78 AS-047 114.02 117.58 1.78
     AS-023 26.70 30.26 1.78 AS-048 120.37 123.93 1.78
     AS-024 28.30 31.86 1.78 AS-049 126.72 130.28 1.78
     AS-025 29.87 33.43 1.78 AS-050 133.07 136.63 1.78
     AS-102 1.24 6.48 2.62 AS-140 56.82 62.06 2.62
     AS-103 2.05 7.29 2.62 AS-141 58.42 63.66 2.62
     AS-104 2.84 8.08 2.62 AS-142 60.00 65.24 2.62
     AS-105 3.63 8.87 2.62 AS-143 61.60 66.84 2.62
     AS-106 4.42 9.66 2.62 AS-144 63.17 68.41 2.62
     AS-107 5.23 10.47 2.62 AS-145 64.77 70.01 2.62
     AS-108 6.02 11.26 2.62 AS-146 66.35 71.59 2.62
     AS-109 7.59 12.84 2.62 AS-147 67.95 73.19 2.62
     AS-110 9.19 14.43 2.62 AS-148 69.52 74.76 2.62
     AS-111 10.77 16.01 2.62 AS-149 71.12 76.36 2.62
     AS-112 12.37 17.61 2.62 AS-150 72.70 77.94 2.62
     AS-113 13.95 19.19 2.62 AS-151 75.87 81.11 2.62
     AS-114 15.54 20.78 2.62 AS-152 82.22 87.46 2.62
     AS-115 17.12 22.36 2.62 AS-153 88.57 93.81 2.62
     AS-116 18.72 23.96 2.62 AS-154 94.92 100.16 2.62
     AS-117 20.29 25.53 2.62 AS-155 101.27 106.51 2.62
     AS-118 21.90 27.14 2.62 AS-156 107.62 112.86 2.62
     AS-119 23.47 28.71 2.62 AS-157 113.97 119.21 2.62
     AS-120 25.07 30.31 2.62 AS-158 120.32 125.56 2.62
     AS-121 26.65 31.89 2.62 AS-159 126.67 131.91 2.62
     AS-122 28.25 33.49 2.62 AS-160 133.02 138.26 2.62
     AS-123 29.82 35.06 2.62 AS-161 139.37 144.61 2.62
     AS-124 31.42 36.66 2.62 AS-162 145.72 150.96 2.62
     AS-125 32.99 38.23 2.62 AS-163 152.07 157.31 2.62
     AS-126 34.60 39.84 2.62 AS-164 158.42 163.66 2.62
     AS-127 36.17 41.41 2.62 AS-165 164.77 170.01 2.62
     AS-128 37.77 43.01 2.62 AS-166 171.12 176.36 2.62
     AS-129 39.35 44.59 2.62 AS-167 177.47 182.71 2.62
     AS-130 40.95 46.19 2.62 AS-168 183.82 189.06 2.62
     AS-131 42.52 47.76 2.62 AS-169 190.17 195.41 2.62
     AS-132 44.12 49.36 2.62 AS-170 196.52 201.76 2.62
     AS-133 45.70 50.94 2.62 AS-171 202.87 208.11 2.62
     AS-134 47.30 52.54 2.62 AS-172 209.22 214.46 2.62
     AS-135 48.90 54.14 2.62 AS-173 215.57 220.81 2.62
     AS-136 50.47 55.71 2.62 AS-174 221.92 227.16 2.62
     AS-137 52.07 57.31 2.62 AS-175 228.27 233.51 2.62
     AS-138 53.65 58.89 2.62 AS-176 234.62 239.36 2.62
     AS-139 55.25 60.49 2.62 AS-177 240.97 246.21 2.62
             AS-178 247.32 252.56 2.62
     AS-201 4.34 11.40 3.53 AS-243 104.37 111.43 3.53
     AS-202 5.94 13.00 3.53 AS-244 107.54 114.60 3.53
     AS-203 7.52 14.58 3.53 AS-245 110.72 117.78 3.53
     AS-204 9.12 16.18 3.53 AS-246 113.89 120.95 3.53
     AS-205 10.69 17.75 3.53 AS-247 117.07 124.13 3.53
     AS-206 12.29 19.35 3.53 AS-248 120.24 127.30 3.53
     AS-207 13.87 20.93 3.53 AS-249 123.42 130.48 3.53
     AS-208 15.47 22.53 3.53 AS-250 126.59 133.65 3.53
     AS-209 17.04 24.10 3.53 AS-251 129.77 136.83 3.53
     AS-210 18.64 25.70 3.53 AS-252 132.94 140.00 3.53
     AS-211 20.22 27.28 3.53 AS-253 136.12 143.18 3.53
     AS-212 21.82 28.88 3.53 AS-254 139.30 146.36 3.53
     AS-213 23.40 30.46 3.53 AS-255 142.47 149.53 3.53
     AS-214 25.00 32.06 3.53 AS-256 145.65 152.71 3.53
     AS-215 26.57 33.63 3.53 AS-257 148.82 155.88 3.53
     AS-216 28.17 35.23 3.53 AS-258 152.00 159.06 3.53
     AS-217 29.75 36.81 3.53 AS-259 158.35 165.41 3.53
     AS-218 31.34 38.40 3.53 AS-260 164.70 171.76 3.53
     AS-219 32.92 39.98 3.53 AS-261 171.05 178.11 3.53
     AS-220 34.52 41.58 3.53 AS-262 177.40 184.46 3.53
     AS-221 36.10 43.16 3.53 AS-263 183.75 190.81 3.53
     AS-222 37.70 44.76 3.53 AS-264 190.10 197.16 3.53
     AS-223 40.87 47.93 3.53 AS-265 196.45 203.51 3.53
     AS-224 44.05 51.11 3.53 AS-266 202.80 209.86 3.53
     AS-225 47.22 54.28 3.53 AS-267 209.15 216.21 3.53
     AS-226 50.40 57.46 3.53 AS-268 215.50 222.56 3.53
     AS-227 53.57 60.63 3.53 AS-269 221.85 228.91 3.53
     AS-228 56.75 63.81 3.53 AS-270 228.20 235.26 3.53
     AS-229 59.92 66.98 3.53 AS-271 234.55 241.61 3.53
     AS-230 63.10 70.16 3.53 AS-272 240.90 247.96 3.53
     AS-231 66.27 73.33 3.53 AS-273 247.25 254.31 3.53
     AS-232 69.44 76.50 3.53 AS-274 253.60 260.66 3.53
     AS-233 72.62 79.68 3.53 AS-275 266.30 273.36 3.53
     AS-234 75.79 82.85 3.53 AS-276 279.00 286.06 3.53
     AS-235 78.97 86.03 3.53 AS-277 291.70 298.76 3.53
     AS-236 82.14 89.20 3.53 AS-278 304.40 311.46 3.53
     AS-237 85.32 92.38 3.53 AS-279 329.80 336.86 3.53
     AS-238 88.49 95.55 3.53 AS-280 355.20 362.26 3.53
     AS-239 91.67 98.73 3.53 AS-281 380.60 387.66 3.53
     AS-240 94.84 101.90 3.53 AS-282 405.26 412.32 3.53
     AS-241 98.02 105.08 3.53 AS-283 430.66 437.72 3.53
     AS-242 101.19 108.25 3.53 AS-284 456.06 463.12 3.53
     AS-309 10.46 21.12 5.33 AS-352 123.19 133.85 5.33
     AS-310 12.07 22.73 5.33 AS-353 126.37 127.03 5.33
     AS-311 13.64 24.30 5.33 AS-354 129.54 140.20 5.33
     AS-312 15.24 25.90 5.33 AS-355 132.72 143.38 5.33
     AS-313 16.81 27.47 5.33 AS-356 135.89 146.55 5.33
     AS-314 18.42 29.08 5.33 AS-357 139.07 149.73 5.33
     AS-315 19.99 30.65 5.33 AS-358 142.24 152.90 5.33
     AS-316 21.59 32.25 5.33 AS-359 145.42 156.08 5.33
     AS-317 23.16 33.82 5.33 AS-360 148.59 159.25 5.33
     AS-318 24.77 35.43 5.33 AS-361 151.77 162.43 5.33
     AS-319 26.34 37.00 5.33 AS-362 158.12 168.78 5.33
     AS-320 27.94 38.60 5.33 AS-363 164.47 175.13 5.33
     AS-321 29.51 40.17 5.33 AS-364 170.82 181.48 5.33
     AS-322 31.12 41.78 5.33 AS-365 177.17 187.83 5.33
     AS-323 32.69 43.35 5.33 AS-366 183.52 194.18 5.33
     AS-324 34.29 44.95 5.33 AS-367 189.87 200.53 5.33
     AS-325 37.47 48.13 5.33 AS-368 196.22 206.88 5.33
     AS-326 40.65 51.31 5.33 AS-369 202.57 213.23 5.33
     AS-327 43.82 54.48 5.33 AS-370 208.92 219.58 5.33
     AS-328 46.99 57.65 5.33 AS-371 215.27 225.93 5.33
     AS-329 50.16 60.82 5.33 AS-372 221.62 232.28 5.33
     AS-330 53.34 64.00 5.33 AS-373 227.97 238.63 5.33
     AS-331 56.52 67.18 5.33 AS-374 234.32 244.98 5.33
     AS-332 59.69 70.35 5.33 AS-375 240.67 251.33 5.33
     AS-333 62.87 73.53 5.33 AS-376 247.02 257.68 5.33
     AS-334 66.04 76.70 5.33 AS-377 253.37 264.03 5.33
     AS-335 69.22 79.88 5.33 AS-378 266.07 276.73 5.33
     AS-336 72.39 83.05 5.33 AS-379 278.77 289.43 5.33
     AS-337 75.57 86.23 5.33 AS-380 291.47 302.13 5.33
     AS-338 78.74 89.40 5.33 AS-381 304.17 314.83 5.33
     AS-339 81.92 92.58 5.33 AS-382 329.55 340.21 5.33
     AS-340 85.09 95.75 5.33 AS-383 354.97 365.63 5.33
     AS-341 88.27 98.93 5.33 AS-384 380.37 391.03 5.33
     AS-342 91.44 102.10 5.33 AS-385 405.26 415.92 5.33
     AS-343 94.62 105.28 5.33 AS-386 430.65 441.31 5.33
     AS-344 97.79 108.45 5.33 AS-387 456.06 466.72 5.33
     AS-345 100.96 111.62 5.33 AS-388 481.46 492.12 5.33
     AS-346 104.14 114.80 5.33 AS-389 506.86 517.52 5.33
     AS-347 107.32 117.98 5.33 AS-390 532.26 542.92 5.33
     AS-348 110.49 121.15 5.33 AS-391 557.66 568.32 5.33
     AS-349 113.67 124.33 5.33 AS-392 582.65 593.31 5.33
     AS-350 116.84 127.50 5.33 AS-393 608.10 618.76 5.33
     AS-351 120.02 130.68 5.33 AS-394 633.50 644.16 5.33
           AS-395 658.85 669.51 5.33
     AS-401 37.47 51.45 6.99 AS-429 126.37 140.35 6.99
     AS-402 40.64 54.62 6.99 AS-430 129.54 143.52 6.99
     AS-403 43.82 57.80 6.99 AS-431 132.72 146.70 6.99
     AS-404 46.99 60.97 6.99 AS-432 135.89 149.87 6.99
     AS-405 50.17 64.15 6.99 AS-433 139.07 153.05 6.99
     AS-406 53.34 67.32 6.99 AS-434 142.24 156.22 6.99
     AS-407 56.52 70.50 6.99 AS-435 145.42 159.40 6.99
     AS-408 59.69 73.67 6.99 AS-436 148.59 162.57 6.99
     AS-409 62.87 76.85 6.99 AS-437 151.77 165.75 6.99
     AS-410 66.04 80.02 6.99 AS-438 158.12 172.10 6.99
     AS-411 69.22 83.20 6.99 AS-439 164.47 178.45 6.99
     AS-412 72.39 86.37 6.99 AS-440 170.82 184.80 6.99
     AS-413 75.57 89.55 6.99 AS-441 177.17 191.15 6.99
     AS-414 78.74 92.72 6.99 AS-442 183.52 197.50 6.99
     AS-415 81.92 95.90 6.99 AS-443 189.87 203.85 6.99
     AS-416 85.09 99.07 6.99 AS-444 196.22 210.20 6.99
     AS-417 88.27 102.25 6.99 AS-445 202.57 216.55 6.99
     AS-418 91.44 105.42 6.99 AS-446 215.27 229.25 6.99
     AS-419 94.62 108.60 6.99 AS-447 227.97 241.95 6.99
     AS-420 97.79 111.77 6.99 AS-448 240.67 254.65 6.99
     AS-421 100.97 114.95 6.99 AS-449 253.57 267.35 6.99
     AS-422 104.14 118.12 6.99 AS-450 266.07 280.05 6.99
     AS-423 107.32 121.30 6.99 AS-451 278.77 292.75 6.99
     AS-424 110.49 124.47 6.99 AS-452 291.47 305.45 6.99
     AS-425 113.67 127.65 6.99 AS-453 304.17 318.15 6.99
     AS-426 116.84 130.82 6.99 AS-454 316.87 330.85 6.99
     AS-427 120.02 134.00 6.99 AS-455 329.57 343.55 6.99
     AS-428 123.19 137.17 6.99 AS-456 342.27 356.25 6.99
     AS-901 4.70 7.54 1.42 AS-457 354.97 368.95 6.99
     AS-902 6.07 9.33 1.63 AS-458 367.67 381.65 6.99
     AS-903 7.65 10.91 1.63 AS-459 380.37 394.35 6.99
     AS-904 8.92 12.58 1.83 AS-460 393.07 407.05 6.99
     AS-905 10.52 14.18 1.83 AS-461 405.26 419.24 6.99
     AS-906 11.89 15.85 1.98 AS-462 417.96 431.94 6.99
     AS-907 13.46 17.62 2.08 AS-463 430.66 444.64 6.99
     AS-908 16.36 20.78 2.21 AS-464 443.36 457.34 6.99
     AS-909 17.94 22.86 2.46 AS-465 456.06 470.04 6.99
     AS-910 19.18 24.10 2.46 AS-466 468.76 482.74 6.99
     AS-911 21.92 27.82 2.95 AS-467 481.46 495.44 6.99
     AS-912 23.47 29.37 2.95 AS-468 494.16 508.14 6.99
     AS-913 25.04 30.94 2.95 AS-469 506.86 520.84 6.99
     AS-914 26.60 32.50 2.95 AS-470 532.26 546.24 6.99
     AS-916 29.75 35.65 2.95 AS-471 557.66 571.64 6.99
     AS-918 34.42 40.32 2.95 AS-472 582.65 596.63 6.99
     AS-920 37.46 43.46 3.00 AS-473 608.10 622.08 6.99
     AS-924 43.68 49.68 3.00 AS-474 633.50 647.48 6.99
     AS-928 53.09 59.09 3.00 AS-475 658.85 672.83 6.99
     AS-932 59.36 65.36 3.00        
                    
       说 明  
     此表为美国国家标准(AS568)密封圈  
     尺寸表, 也是德沃森的主要产品. 均采  
     用超大型模具生产. 而其余未列的日标  
     法标英标中标及非标准尺寸的产品还有  
     近万种, 一般用中小型摸具生产.  
     大型摸具的产出率高, 可大大降低  
     橡胶件的单位成本.  
                    
     O型圈非指定标准公差
     内径(mm)   公差(+/-)   线径(mm)   公差(+/-)
                      
       - 1.79 0.10     - 1.79 0.07
     1.80 - 6.29 0.13   1.80 - 2.64 0.08
     6.30 - 10.59 0.14   2.65 - 3.54 0.09
     10.60 - 18.99 0.17   3.55 - 5.29 0.10
     9.00 - 31.49 0.22   5.30 - 6.99 0.13
     31.50 - 41.19 0.30   7.00 - 8.00 0.15
     41.20 - 51.49 0.36   8.01 - 10.00 0.20
     51.50 - 64.99 0.44   10.01 - 15.00 0.25
     65.00 - 82.49 0.53   15.01 - 25.00 0.35
     82.50 - 121.99 0.65   25.01 - 100.00 0.45
     122.00 - 184.99 0.90          
     185.00 - 257.99 1.20          
     258.00 - 324.99 1.60          
     325.00 - 411.99 2.10          
     412.00 - 514.99 2.60          
     515.00 - 649.99 3.20          
     650.00 - 669.99 4.00          
     670.00 - 999.99 5.00

昆山胶成密封制品主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提供进口o型圈,进口骨架油封,NAK油封,台湾NAK油封,NAK骨架油封,台湾NAK骨架油封, 密封圈,氟胶o型圈,耐高温密封圈,全包氟o型圈,硅胶密封圈,氟橡胶密封圈,进口密封圈,进口o型密封圈,密封圈规格,耐酸碱o型圈,硅橡胶密封圈,o型橡胶密封圈,聚四氟乙烯油封,耐高温油封,高压油封,空压机油封,气门油封,发动机油封,进口骨架油封,聚氨酯油封,汽车油封,防尘圈,导向带,水封,J型无骨架油封,U型无骨架油封,防尘密封圈,格莱圈,斯特封,u型圈,唇形密封圈,唇型密封圈,外骨架油封,内骨架油封进口骨架油封,铁壳油封,进口UN密封圈,液压气动密封圈,U型圈,USH密封圈,UNS活塞杆油封,DHS活塞杆密封圈,UHS活塞杆密封圈,UPH USH活塞杆油封,LBH活塞杆密封圈,UNP UNR油封, UHP UHR活塞杆密封圈,ODU IDU FJ活塞杆油封,DZ UN DH进口密封圈,QY KY轴用孔用密封圈,进口格来圈,KDAS组合油封,Y型密封圈,V型夹布密封圈,J型油封,ZHM气缸密封圈,进口机械密封,DKB铁壳防尘油封,JA防尘密封圈,J型无骨架油封,KYD QYD密封圈,进口导向带,德国进口油封,日本进口密封圈,耐高温密封圈,UN USH液压密封圈,耐磨带,耐高温密封圈,耐高温油封,耐酸碱密封圈心型圈,c型密封圈,UHS密封圈,方型圈,JA防尘圈,VA水封,VS水封,KDAS组合密封圈,孔用格来莱圈,橡胶圈,平垫圈,耐磨带,导向带,氟胶密封条,硅胶密封条,丁睛密封条,PU密封条等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。
销售电话:0512-57763877
张小姐:  15371898387
公司传真:0512-82092229
联系qq  :1613831998
网址:http://www.ksjcmp.com
地址:昆山震川西路
昆山胶成密封制品有限公司

供应全国各地
 江苏 苏州 昆山  南京 无锡 徐州 常州  安徽 合肥|北京|甘肃 宁夏|广东 广州|广西 桂林|贵州 贵阳|海南 海口|河北 石家庄|河南 郑州|黑龙江 哈尔滨|湖北 武汉|湖南 长沙|
吉林 长春|江苏 南京|江西 南昌|辽宁 沈阳|内蒙古 呼和浩特|宁夏 银川|青海 西宁|山东 济南|山西 太原|陕西 西安|上海|四川 成都|天津|新疆|云南 昆明|浙江 杭州|重庆|香港|澳门|台湾 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁|福建 泉州,三明,福州,宁德 龙岩 厦门 莆田 漳州 南平

TEL:0512-57763877
在线客服
返回首页 | 走进胶成 | 产品展示 | 企业荣誉 | 新闻中心 | 在线留言 | 联系我们
 昆山胶成密封制品有限公司是集开发、制造、销售于一体的密封件专业化骨架油封生产厂家 。主要生产和销售国内外密封元件。可为客户提进口油封,油封,骨架油封,气门油封,O Ring,汽车油封,进口骨架油封,骨架油封规格,油封规格,油封生产,油封型号,NAK油封,NOK油封,聚四氟乙烯油封,聚四氟乙烯垫片,进口O型圈,进口机械密封,氟胶o型圈,o型密封圈规格,o型圈规格,氟橡胶o型密封圈,o型密封圈尺寸,氟胶o型圈,硅胶O型密封圈,硅胶密封圈,密封圈,进口O型圈,进口密封圈,o型密封圈标准,日本nok密封圈,密封圈规格,o型橡胶密封圈,nok进口油封,进口油封品牌,德国进口油封,美国进口油封,o型密封圈尺寸规格,进口骨架油封系列,耐高温油封等各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造。 本公司的产品出口欧洲、东南亚等世界各地,取代了进口产品,并且达到了国际先进水平,从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。胶成密封公司与当地科研院校合作,拥有专业的生产技术、有高级研发人才,采用严格的加工工艺和检测手段,优质的材料和先进的配方,并随着市场需求的不断变化而日益.... 电话:0512-36867577 0512-57763877 0512-50332955 传真:0512-82092229 网址:http://www.ksjcmp.com 邮箱:[email protected] 联系地址:昆山震川西路 QQ:2471282008 邮政编码:215300